(资料图片仅供参考)
5月5日(周五),绿城服务、九毛九、中广核矿业沽空比率位居前三,分别为60.91%、42.87%、42.27%。中国平安、腾讯控股、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为8.10亿、7.21亿、4.65亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
绿城服务 | 805.97万 | 60.91% |
九毛九 | 4903.35万 | 42.87% |
中广核矿业 | 33.97万 | 42.27% |
万物云 | 266.70万 | 41.53% |
药明康德 | 8585.98万 | 40.8% |
紫金矿业 | 1.63亿 | 40.76% |
中国中免 | 7254.17万 | 40.61% |
诺辉健康 | 1241.27万 | 39.94% |
兖矿能源 | 1.18亿 | 39.85% |
赣锋锂业 | 9191.40万 | 39.6% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
中国平安 | 8.10亿 | 25.81% |
腾讯控股 | 7.21亿 | 14.19% |
阿里巴巴-SW | 4.65亿 | 16.87% |
工商银行 | 4.13亿 | 19.29% |
友邦保险 | 3.59亿 | 17.02% |
美团-W | 3.45亿 | 13.39% |
建设银行 | 3.34亿 | 7.54% |
汇丰控股 | 2.60亿 | 29.15% |
中国人寿 | 2.55亿 | 22.95% |
招商银行 | 2.17亿 | 19.81% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)